138,46 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11. November 2026 23:16349,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11. November 2026 23:17349,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11. November 2026 23:17| Hersteller | Michael Kors |
| Modell | MKT5001 |
| Betriebssystem | Android Wear |
| Display | 1,5 Zoll |
| Displayauflösung | 360 x 326 Pixel |
| Bedienung | Touch, Tasten und Sprache |
| Speicherplatz | 4 GB |
| Akkulaufzeit | 1-2 Tage |
| Gewicht | 154 g |
| Armband | Edelstahl |
| Wasserdicht | ✓ |
349,00 €
inkl. 19% gesetzlicher MwSt.Zuletzt aktualisiert am: 11. November 2026 23:17